Michel Huber 12.12.1754
| Vorname/first name/prénom: | Michel |
| Nachname/last name/nom de famille: | Huber |
| Geburt/birth/naissance: | 12.12.1754 Hemmingen / Ludwigsburg / DE |
| Tod/death/mort: | 20.09.1830 Hemmingen / Ludwigsburg / DE |
| Beruf/occupation/métier: | Bauer |
| Eltern/parents/parents: | Michael Huber 31.03.1731 Maria Müller 15.09.1735 |
| Partner/partner/partenaire: | Christine Margarethe Wimmer 26.02.1753 Heirat/marriage/mariage: 23.04.1780 Münchingen / DE |
| Kinder/children/enfants: |
Michael Huber 21.01.1781 |
↑